Wilayah Desa
1. Monografi
- Luas Wilayah | : 134.759 HA |
- Jumlah Penduduk | : 4.156 jiwa |
- Jumlah KK | : 1.410 |
- Jumlah RT/RW | : 33/6 |
- Jumlah Dusun | : 2 |
2. Letak geografis
Batas wilayah Desa Karanglewas Kidul adalah :
~ Utara | : Kelurahan Karanglewas Lor |
~ Selatan | : Desa Pangebatan |
~ Barat | : Desa Taman Sari dan Desa Karang Gude Kulon |
~ Timur | : Kelurahan Rejasari dan Kelurahan Pasir Muncang |
3. Luas Tanah Pemukiman Penduduk : 72.959 HA
4. Luas Tanah Kas Desa :
Suksara | : 7.592 M2 |
Ex Bengkok Guru Ngaji | : 4.992 M2 |
5. Luas Tanah Bengkok Perangkat Desa :
a. Kepala Desa | : 35.000 M2 |
b. Skertaris Desa | : 15.829 M2 |
c. Kadus I | : 6.300 M2 |
d. Kadus II | : 6.300 M2 |
e. Kasi Kesdaya | : 7.000 M2 |
f. Kasi Pemerintahan | : 5.600 M2 |
g. Kasi Pembangunan | : 6.300 M2 |
h. Kaur Keuangan | : 5.600 M2 |
i. Kaur Umum | : 5.600 M2 |
j. Pensiunan |
> Kepala Desa | : 3,500 M2 |
> Kasi Pemerintahan | : 7.00 M2 |
> Kasi Pembangunan | : 1.190 M2 |
> Kaur Keuangan | : 1.190 M2 |
> Kadus | : 1.190 M2 |
> Pembantu Kaur | : 1.190 M2 |
6. Luas Tanah Desa yang digunakan untuk sarana sosial :
- Sarana Perkantoran | : 2.200 m2 |
- Sarana Pendidikan | : 3.269 M2 |
- Sarana Kesehatan | : - |
- Sarana Olah Raga | : 7.392 M2 |
- Sarana Perekonomian | : - |
- Sarana Perhubungan | : 27.440 M2 |
- Sarana Pemakaman | : 27.551 M2 |
7. Jumlah Saran yang ada di Desa :
- Sarana Perkantoran | : 1 Buah |
- Sarana Pendidikan | : 7 Buah |
- Sarana Kesehatan | : 1 Buah |
- Sarana Olah raga |
> Lapangan Sepak Bola | : 1 Bulan |
> Lapanagn Bulu tangkis | : 6 Bulan |
> Lapangan Volley | : 2 Bulan |
8. Sarana Pengairan
- Dam/Bendungan | : - |
- Jaringan Irigasi |
> Irigasi Tekhnis | : 30 Ha |
> Irigasi Non Tekhnis | : 26 Ha |
9. Sarana Perhubungan
- Jalan Desa |
> Jalan Aspal | : 2,8 Km |
> Jalan Barbatu | : - |
> Jalan Tanah | : - |
- Jalan Kabupaten | : 1 Km |